|
|
くりの収穫期予想
|
|
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
品種名
|
品種名
|
||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||
|
品種名
|
品種名
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
品種名
|
品種名
|
||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
品種名
|
品種名
|
| 品種コード | 品種名 | 種苗法登録 | 台木 | 特等苗 |
| 750029 | ぽろたん | 第15658号 | 共台高接 | \2,100 |
| 750023 | 秋峰 | 第12071号 | 共台高接 | \1,575 |
| 750012 | 紫峰 | 第3943号 | 共台高接 | \1,365 |
| 750006 | 白栗 | 共台 | \1,260 | |
| 750005 | 国見 | 共台高接 | \1,155 | |
| 750004 | 森早生 | 共台高接 | \1,155 | |
| 750001 | 丹沢 | 共台高接 | \1,155 | |
| 750002 | 筑波 | 共台高接 | \1,155 | |
| 750007 | 銀寄 | 共台高接 | \1,155 | |
| 750013 | 利平 | 共台高接 | \1,155 |
![]()
(c)Copyright 2009 TENKOEN. all rights Reserved.